RUN FOR FUN


< | >

foulees du mingot 2024

Publié le 31 janvier 2024 par

foulees du mingot 2024

foulees du mingot 2024

résultats du week-end : 

10 km 

4. 1105 DUSSUBIEUX, THOMAS M (4.) M1M (1.)   RUN FOR FUN +3:30 44:53 44:54

17km

7. Camille B. immatriculé sous l'ABV mais on ne lui en veut pas à l'ingrat

  8. 733 FAVROU, JULIEN M (8.) M1M (3.)   RUN FOR FUN +8:26 1:14:31 1:14:32  
  206. 778 GUILLOU, CLARISSE F (30.) M2F (2.)   RUN4FUN +27:14 1:44:14 1:44:20  
  223. 849 MILON, VANESSA F (36.) M0F (7.)   RUN FOR FUN +28:57 1:45:38 1:46:03  
  226. 732 FAIDHERBE, BRUNO M (190.) M3M (21.)   RUN4FUN +40:09 1:45:48 1:46:15  
  238. 612 BOUCHAUD, MANUELA F (43.) M1F (9.)   Run 4 fun +30:22 1:47:17 1:47:28  
  246. 844 MESSAGER, LAURE F (49.) M1F (12.)   Run 4 Fun +31:18 1:47:59 1:48:24  
  279. 670 CHAUVIN, CATHERINE F (66.) M1F (18.)   RUN FOR FUN +34:32 1:51:12 1:51:38  
  280. 926 ROBERT, STEPHANE M (214.) M3M (25.)   RUN FOR FUN +45:32 1:51:13 1:51:38  
  281. 845 MEUNIER, NOELISE F (67.) M0F (16.)   RUN FOR FUN +34:33 1:51:14 1:51:39  
  303. 705 DELHOMMEAU, SEVERINE F (77.) M0F (19.)   RUN4FUN +37:33 1:54:34 1:54:39  
  352. 857 MUGUET, FLORENCE F (108.) M2F (19.)   RUN4FUN +43:16 2:00:14 2:00:22  
  356. 688 COUTAUD, XAVIER M (247.) M4M (18.)   RUN FOR FUN +54:47 2:00:27 2:00:53  
  358. 671 CHESNEAU, ELODIE F (111.) M1F (30.)   RUN4FUN +45:03 2:02:00 2:02:09
220. 874 ORIEUX, STEPHANIE F (34.) M2F (4.)   (AIGREFEUILLE SUR MAINE) +28:43 1:45:42 1:45:49
  351. 887 PIOT, MARIANNE F (107.) SEF (17.)   (AIGREFEUILLE SUR MAINE) +43:16 2:00:15 2:00:22

 

37 km : 

  75. 23 BOSSIS, HUGO M (74.) M2M (12.)   RUN FOR FUN +60:08 3:29:00 3:29:04  
  106. 51 DAVID, JEROME M (102.) M3M (14.)   RUN FOR FUN +76:15 3:45:04 3:45:11  
  128. 137 MARIONNEAU, BENOIT M (123.) M3M (17.)   RUN FOR FUN +84:13 3:53:06 3:53:09  
  142. 113 LALLICAN, FRANCOIS M (136.) M0M (23.)   RUN FOR FUN +89:42 3:58:34 3:58:38  

 

Commentaires

Vanessa MILON

Vanessa MILON le 02 février 2024 à 19:25

top👍 merci Catherine ☺️
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.
Envie de participer ?